あなたのクライアントのご利用環境情報を取得しました。
| # | 環境変数 | 内容 | 取得値 |
| 1 | $_SERVER["SERVER_ADDR"] | リクエスト送信元IPアドレス | |
| 2 | $_SERVER["SERVER_HOST"] | リクエスト送信元ホスト名 | |
| 3 | $_SERVER["SERVER_NAME"] | スクリプトが実行サーバのホスト名 | |
| 4 | $_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] | Webサーバーソフトウエア名 | |
| 5 | $_SERVER['REMOTE_ADDR'] | クライアントのIPアドレス | |
| 6 | $_SERVER['REMOTE_HOST'] | クライアントの逆引きホスト名 | |
| 7 | $_SERVER['REMOTE_PORT'] | クライアントのTCPポート番号 | |
| 8 | $_SERVER['HTTP_ACCEPT'] | ユーザーエージェントが受理するMIMEメディアタイプ | |
| 9 | $_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'] | ユーザーエージェントが受理する文字コード | |
| 10 | $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'] | ユーザーエージェントが受理する言語 | |
| 11 | $_SERVER['HTTP_HOST'] | サーバのホスト名 | |
| 12 | $_SERVER['HTTP_REFERER'] | ユーザーエージェントのリファラー | |
| 13 | $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] | ユーザーエージェントの名称 | |
| 14 | window.navigator.appName、 window.navigator.appVersion |
ブラウザ名+バージョン | |
| 15 | window.navigator.userAgent | ユーザーエージェント | |
| 16 | window.navigator.platform | プラットフォーム | |
| 17 | window.navigator.cpuClass | ブラウザシステムのCPUクラス | |
| 18 | window.parent.screen.width window.parent.screen.height |
画面の大きさ 幅×高さ | |
| 19 | window.innerWidth window.innerHeight |
ウインドウの大きさ | |
| 20 | window.screen.colorDepth | 画面の色数 | |
| 21 | window.navigator.javaEnabled() | Javaの有効 | |
| 22 | window.navigator.cookieEnabled | Cookieが有効かどうか |
h51602