光度・光束・輝度・照度の計算ができます。計算元数を入力して「カンデラ」「ルーメン」ルクス」ボタンを押してください。
明るさの説明
No | 名前 | 単位 | 説明 | 計算式 |
1 | 光度 | cd (カンデラ)、 lm/sr(※ステラジアン) |
ある方向への単位立体角当たりの光束(光の量)を指し、各方向への光の強さを表す。 | 軸光度が1000cdとした場合、1mの照射距離の直下照度は1000Lxと言える。 |
2 | 光束 | lm (ルーメン) | 光源から放射されるエネルギーのうち、人間の眼に光と感じる量のこと。 | 光度の関係を計算式で示すと、L=2π(1-cosθ/2)、(照射角θ(半減角θ/2)として、光度をCカンデラ、光束をLルーメンとする。半減角は光源の真正面に出てくる光の量を100%の強さとして、光の量がその半分(50%)になる範囲の角度。)で示す。 太陽みたいに全てを照らすような光源の場合、θ=360度なのでL=4πCとなる。(L=12.56C) |
3 | 輝度 | cd/m2、lm/m2/sr※ | ある方向から見たとき物がどれだけ輝いて(明るく)見えるかを表したもの。 | 輝度は光源の面積を無視できるように、光度を光源の面積で割ったもの。 |
4 | 照度 | lx (ルクス)、 Lux、lm/m2 |
単位面積当たりに入射する光束の量。 光源によって照らされている面の明るさの程度を表す。 |
計算式:E(照度)=C(光度)/D2、光源からの距離を D(m) とする。 ※ただし直射照度の計算 |
※ステラジアン: 1ステラジアンは、半径 r の球において、球面上の面積 α が、半径の平方(球の半径を一辺の長さとする正方形)と等しい面積になる時の、中心に対する立体角のことで、1sr=4πsr(球の表面積4πr2)
基準値(参考値です。)
一般白熱電球タイプ(E26口金) | |||||||||
一般白熱電球 | 20ワット相当 | 30ワット相当 | 40ワット相当 | 50ワット | 60ワット相当 | 80ワット相当 | 100ワット相当 | 150ワット相当 | 200ワット相当 |
ルーメン(lm)値 | 170lm以上 | 325lm以上 | 485lm以上 | 640lm以上 | 810lm以上 | 1160lm以上 | 1520lm以上 | 2400lm以上 | 3330lm以上 |
小形電球タイプ(E17口金) | |||||||||
小形電球 | 25ワット相当 | 40ワット相当 | 50ワット相当 | 60ワット相当 | 75ワット相当 | 100ワット相当 | |||
ルーメン(lm)値 | 230lm以上 | 440lm以上 | 600lm以上 | 760lm以上 | 1000lm以上 | 1430lm以上 |
照度基準(JIS)抜粋
照度(Lx) | 事務所 | 工場 | 学校(屋内) | 学校(屋外) | 病院 |
3000 | |||||
2000 | 制御室などの計器盤及び制御盤 | ||||
1500 | |||||
1000 | 事務所(a)、営業室、設計室、製図室、玄関ホール(昼間) | 設計室、製図室 | 手術室 | ||
800 | 教室、実践実習室、研究室、印刷室、図書閲覧室、 事務室、教職員室、保健室、食堂、屋内運動場 |
||||
750 | |||||
500 | 事務室(b)、役員室、会議室、受付、電話交換室 | 制御室 | 診察室、処置室救急室、医局、薬局、製剤室、調剤室、事務室 | ||
300 | |||||
200 | 書庫、会議室、電気室、機械室、講堂、エレベーター | 電気室、空調機械室 | 育児室、記録室、待合室、面会室、外来の廊下 | ||
150 | |||||
100 | 喫茶室、更衣室、倉庫、宿泊室 | 出入口、廊下、通路、階段 | バスケットコート、バレーコート、テニスコート、水泳プール | 麻酔室、回復室、霊安室、更衣室、浴室、洗面所 | |
75 | |||||
50 | 屋内非常階段室 | 屋内非常階段、倉庫、屋外動力設備 | 倉庫、車庫、非常階段 | 動物室、暗室、非常階段 | |
30 | |||||
20 | 屋外(通路、構内整備用) | ||||
10 | |||||
5 | 構内通路(夜間使用) | ||||
2 | |||||
1 |
h51603