時差時計

時差時計世界の時計サイトホーム

日本との時差、海外時間、夜の時間帯、昼の時間帯、日付が異なる時間帯がわかります。

時差:  基準( 日本 海外 )

は夜時間帯、は昼時間帯、は日付が異なる時間帯です。

No 東京基準 UTC基準 都市名 国/地域
1 3 12 オークランド ニュージーランド
2 3 12 スバ フィジー諸島共和国
3 2 11 ヌーメア ニューカレドニア
4 1 10 シドニー オーストラリア
5 0.5 9.5 アデレード オーストラリア
6 0 9 東京 日本
7 0 9 ソウル 韓国
8 -1 8 シンガポール シンガポール
9 -1 8 香港 中華人民共和国
10 -1 8 北京 中華人民共和国
11 -1 8 台北 台湾
12 -2 7 バンコク タイ
13 -2.5 6.5 ヤンゴン ミャンマー
14 -3 6 ダッカ バングラデシュ
15 -3.5 5.5 デリー インド
16 -4 5 カラチ パキスタン
17 -4.5 4.5 カブール アフガニスタン
18 -5 4 ドバイ アラブ首長国連邦
19 -5.5 3.5 テヘラン イラン
20 -6 3 リヤド サウジアラビア
21 -7 2 カイロ エジプト
22 -7 2 アテネ ギリシャ
23 -7 2 ヨハネスブルグ 南アフリカ共和国
24 -8 1 マドリード スペイン
25 -8 1 パリ フランス
26 -8 1 ローマ イタリア
27 -8 1 ベルリン ドイツ
28 -9 0 協定世界時
29 -9 0 ロンドン イギリス
30 -10 -1 アゾレス諸島 ポルトガル領
31 -11 -2 フェルナンド・デ・ノローニャ諸島 ブラジル
32 -12 -3 ブエノスアイレス アルゼンチン
33 -12 -3 リオデジャネイロ ブラジル
34 -13 -4 マナウス ブラジル
35 -14 -5 ニューヨーク アメリカ合衆国
36 -14 -5 モントリオール カナダ
37 -15 -6 メキシコシティー メキシコ
38 -15 -6 シカゴ アメリカ合衆国
39 -16 -7 デンバー アメリカ合衆国
40 -17 -8 バンクーバー カナダ
41 -17 -8 ロサンゼルス アメリカ合衆国
42 -18 -9 アンカレジ アラスカ
43 -19 -10 ホノルル アメリカ合衆国
44 -20 -11 ミッドウェー諸島 アメリカ合衆国

h51602

時差時計世界の時計サイトホーム