書き方を忘れた場合にご活用ください。詳細は記述しておりません。
No | 分類 | 項目 | 書き方 | 説明 |
1 | 数学関数 | 乱数 | Math.random() | 0以上、1未満の乱数 |
2 | 繰り上げ | Math.ceil(n) | ||
3 | 繰り下げ | Math.floor(n) | ||
4 | 四捨五入 | Math.round(n) | ||
5 | 絶対値 | Math.abs(n) | ||
6 | 三角関数 | Math.sin(x) | 正弦(-1~1) | |
7 | Math.cos(x) | 余弦(-1~1) | ||
8 | Math.tan(x) | 正接(-∞~∞) | ||
9 | Math.asin(x) | の逆正弦(-π/2~π/2) | ||
10 | Math.acos(x) | 逆余弦(0~π) | ||
11 | Math.atan(x) | 逆正接(-π/2~π/2) | ||
12 | Math.atan2(y, x) | 座標 x, y の角度(-π~π) | ||
13 | Math.PI | 円周率π(約3.141592) | ||
14 | その他 | Math.max(x, y) | x と y の大きい方 | |
15 | Math.min(x, y) | x と y の小さい方 | ||
16 | Math.pow(n, m) | n の m 乗。 | ||
17 | Math.sqrt(n) | n の平方根。 | ||
18 | Math.SQRT2 | 2 の平方根(約1.414) | ||
19 | Math.SQRT1_2 | 1/2 の平方根(約0.707) | ||
20 | Math.E | 自然対数 e の値。約2.718。 | ||
21 | Math.LN2 | e を底とした2の対数(約0.693) | ||
22 | Math.LN10 | e を底とした10の対数(約2.302) | ||
23 | Math.LOG2E | 2 を底とした e の対数(約1.442) | ||
24 | Math.LOG10E | 10 を底とした e の対数(約0.434) | ||
25 | Math.exp(n) | e の n 乗 | ||
26 | Math.log(n) | e を底とした n の対数 | ||
27 | 演算子 | 算術演算子 | 増減(++ --) マイナス(-) | |
28 | 乗除余(* / %) | |||
29 | 加減(+ -) 文字列連結(+) | |||
30 | ビット演算子 | シフト(<< >> <<<) | ||
31 | 比較演算子 | 比較(< <= >= > == != === !==) | ||
32 | 論理演算子 | AND(&) | ||
33 | XOR(^) | |||
34 | OR(|) | |||
35 | かつ(&&) | |||
36 | または(||) | |||
37 | NOT(!) | |||
38 | 反転(~) | |||
39 | 条件演算子 | (? :) | yy = (xx >= 5) ? "big" : "small"; | |
40 | 代入演算子 | 代入(=) 複合代入(+=など) | ||
41 | 文字列 | エスケープ文字 | \n - ニューライン(改行文字) | |
42 | \f - フォームフィード | |||
43 | \b - バックスペース | |||
44 | \r - キャリッジリターン(復帰文字) | |||
45 | \t - タブ文字 | |||
46 | \' - シングルクォート(') | |||
47 | \" - ダブルクォート(") | |||
48 | \\ - バックスラッシュ(\) | |||
49 | 文字列オブジェクト | string = new String(string) | ||
50 | 文字列の長さ | string.length | ||
51 | 文字列の 部分取り出し |
string.charAt(n) | ||
52 | string.substring(from [, to]) | |||
53 | string.slice(from [, to]) | |||
54 | string.substr(from [, len]) | |||
55 | 文字列の分割 | string.split([sep [, limit]]) | ||
56 | 文字列の連結 | string.concat(string2) | ||
57 | 文字列の置換 | string.replace(regexp, newString) | 正規表現:regexp | |
58 | 文字列の検索 | string.indexOf(key [, from]) | ||
59 | string.lastIndexOf(key [, from]) | |||
60 | 文字列の マッチング |
string.match(regexp) string.match(/def/i) |
正規表現:regexp 最初にマッチした部分の文字列を返します マッチしなかった時はnull |
|
61 | string.search(regexp) string.search(/def/i) |
正規表現:regexp にマッチする部分の位置を返します 見つからなければ -1 |
||
62 | 日付 | 日付オブジェクト | dd = new Date(yyyy, mm, dd, hh,mm,ss); | |
63 | dd = new Date(); | |||
64 | 日付情報の取得 | date.getFullYear() | ||
65 | date.getYear() | |||
66 | date.getMonth() | |||
67 | date.getDate() | |||
68 | date.getDay() | |||
69 | date.getHours() | |||
70 | date.getMinutes() | |||
71 | date.getSeconds() | |||
72 | date.getMilliseconds() | |||
73 | 日付情報の設定 | date.setFullYear(year) | ||
74 | date.setYear(year) | |||
75 | date.setMonth(mon) | |||
76 | date.setDate(date) | |||
77 | date.setHours(hour) | |||
78 | date.setMinutes(min) | |||
79 | date.setSeconds(sec) | |||
80 | date.setMilliseconds(msec) | |||
81 | 構文 | 条件分岐(if) | if (n < 10) {alert("SMALL"); else { alert("BIG");} |
|
82 | 条件分岐(switch) |
|
||
83 | 繰り返し(while) |
|
||
84 | 繰り返し(do) |
|
||
85 | 繰り返し(for) |
|
||
86 | ループを抜ける | break | ||
87 | ループを続ける | continue | ||
88 | 配列 | 初期化 | 配列名 = Array() ; または 配列名 = [ ] ; |
配列コンストラクタ または 配列リテラルの例 |
89 | 宣言 | 配列名 = Array("値1","値2","値3"....) ; 配列名 = ["値1","値2","値3"....] ; |
配列コンストラクタ または 配列リテラルの例 |
|
90 | 要素の取得・設定 | 値名 = 配列名[n] ; 、配列名[n] = 値 ; | nは1,2,3,...... | |
91 | 連想配列の宣言 | 配列名 = {キー名1:値1, キー名2:値2, …} ; または var 配列名 = new Array() ; 配列名.キー名1 = "値1"; 配列名.キー名2 = "値2"; var 配列名 = new Array() ; 配列名["キー名1"] = "値1"; 配列名["キー名2"] = "値2"; |
ドット演算子による表記法 ブラケット構文による表記法 |
|
92 | 連想配列の表記 | 配列名.キー名 、例: 値名 = 配列名.キー名 ; 配列名["キー名"] 、例: 値名 = 配列名[キー名] ; |
ドット演算子による表記法 ブラケット構文による表記法 連想配列のデータ表示(例) |
|
93 | 要素の追加・削除 | array.unshift(e1, e2, ...) array.push(e1, e2, ...) array.shift() array.pop() array.splice(start, n, e1, e2, ...) |
配列先頭にe要素を追加 配列最後にe要素を追加 配列先頭の要素を削除 配列最後の要素を削除 配列s番目の要素n個を削除して、e要素を追加 |
|
94 | ダイアログ | 表示 | alert( "表示データー" ) | 戻り値:なし |
95 | 表示&Yes,No指示 | confirm("表示データー") | 戻り値:「true」または「false」 | |
96 | 表示&データ入力 | prompt("表示データ", "初期データ") | 戻り値:入力データーまたは「Null」 | |
97 | その他 | 数値変換 | Number(exp) | |
98 | parseInt(string) | |||
99 | parseFloat(string) | |||
100 | 文字列変換 | String(num) | ||
101 | 小数表示 | parseFloat(num).toFixed(n) | ||
102 | カンマ区切り | num.toLocaleString() | 数字の3桁カンマ区切り | |
103 | 値判断 | isNaN(value) | ||
104 | スクリプト実行 | eval(statements) | ||
105 | 定数 | true / false | 新/偽 | |
106 | null | 値なし | ||
107 | undefined | 未定義 | ||
108 | NaN | 数値でない | ||
109 | Infinity | 無限 |