祝日、休日がわかる、特に春分・秋分の日を自動計算で表示しています。カットアンドペーストでWord/Excel、等に貼り付けて活用できます。
年中行事
月 | イベント |
1月(睦月(むつき)) | 元旦:1日、人日の節句(七草):7日、鏡開き:11日、成人の日:第2週の月曜日、小正月:15日 |
2月(如月(きさらぎ)) | 旧正月:1日、節分:3日頃、建国記念日:11日、バレンタインデー:14日、天皇誕生日:23日 |
3月(弥生(やよい)) | 桃の節句:3日、春分の日:19~21日 (注) |
4月(卯月(うづき)) | エイプリルフール:1日、花祭り:8日、昭和の日:29日 |
5月(皐月(さつき)) | 憲法記念日:3日、みどりの日:4日、子供の日:5日、母の日:第2日曜日 |
6月(水無月(みなづき)) | 時の記念日:10日、父の日:第3日曜日 |
7月(文月(ふみつき)) | 山開き・海開き:1日、七夕:7日、海の日:第3週の月曜日、土用(土用の丑の日)20日頃: |
8月(葉月(はづき)) | 広島原爆の日:6日、長崎原爆の日:9日、山の日:11日、旧盆・終戦記念日:15日> |
9月(長月(ながつき)) | 敬老の日:第3週の月曜日、秋分の日:22から24日(注) |
10月(神無月(かんなづき)) | スポーツの日:第2週の月曜日、ハロウィン:31日 |
11月(霜月(しもつき)) | 文化の日:3日、七五三:15日、勤労感謝の日:23日 |
12月(師走(しわす)) | クリスマス;25日、大晦日:31日 |
(注)春分の日は=切捨て( 20.8431 + 0.242194 * (年 - 1980) - 切捨て( (年 - 1980) / 4) )、
秋分の日は=切捨て( 23.2488 + 0.242194 * (年 - 1980) - 切捨て( (年 - 1980) / 4) )で簡易式で計算しています。ただし1980年~2099年まで有効です。
正式には内閣府のホームページ「国民の祝日」を参照して下さい。
変更歴
2019年5月 天皇誕生日:12/23→2/23、4/29:みどりの日→昭和の日、5/4:国民の休日→みどりの日、10月第2月曜:体育の日→スポーツの日
h51602