「PCCS(Practical Color Co-ordinate System:日本色研配色体系)」は(財)日本色彩研究所によって
開発されたカラーシステムです。
PCCSは、「色相」「明度」「彩度」の三属性で色を表す方法の他に、
「明度」と「彩度」を融合した「トーン(色調)」という概念を持っており、
「色相」と「トーン」の二属性で表すことができます。
ここではトーンがもつイメージを紹介いたします。
色々なデザインをする上で大変役に立つので、ぜひ参考にしてみてください。
| 9.5 |  明るい 清らかな すっきり あっさり 純粋な 冷たい 新鮮な | |||||
|  薄い、軽い 軽やかな 柔らかな あっさりした、繊細 弱い、女性的 若々しい 優しい、淡い、 かわいい | ||||||
|  浅い、澄んだ 子供っぽい さわやかな 楽しい、優しい 軽い、ほんわか 爽やかな、女性 ロマンティック | ||||||
| 9.0~7.5 |  機械的な あっさり 薄い 弱い |  明るい、健康的な 陽気な、華やかな 派手やかな、新鮮 | ||||
|  明るい灰みの 落ち着いた 渋い、おとなしい 湿った、静かな 薄い | ||||||
|  柔らかな 穏やかな ぼんやりした 軽い |  賑やかな 冴えた 鮮やかな 派手な目立つ 活き活きした 元気、若々しい 積極的な | |||||
| 7.0~4.0 |  濁った おとなしい 静かな |  強い くどい 動的な 情熱的な | ||||
|  灰みの、濁った 地味な、暗めの 汚い、濃いめの 淀んだ、渋い |  鈍い、くすんだ 中間色的、地味な ナチュラルな 不安定な、濁った | |||||
| 3.5~2.5 |  濃い 強めな 堅い |  深い、濃い 充実した 伝統的な 和風の 重々しい | ||||
|  暗い、大人っぽい 丈夫な、円熟した 重い、深みのある 強い、男性的な 堅い | ||||||
|  暗い灰みの 陰気な 重い、固い 男性的 | ||||||
| 1.5 |  強い、堅い 暗い、 高級な フォーマルな シックな おしゃれな 締まった | |||||
| 明度 /彩度 | 0s | 2s | 5s | 8s | 9s | 
PCCSコード及び、マンセル、RGB、CMYK、HSV表記のコードは「PCCSカラーコード表」を参照してください。
h51602