-->
・1995/ 7月 | 日立FLORA500VB2購入、OS:Windows3.1/CPU:IBM BL 486DX2(66MHz) 、 メモリ:16MB/HDD:540MB/CD-ROM:4倍速 、MODEM:ボイス機能付FAXモデム(14.4bps)/ディスプレイ:14インチ |
・1995/12月 | Windows3.1からWindows95にアップグレード |
・1997/ 4月 | 自作PC1号機作成(Pentium MMX166MHz) |
・1998/12月 | Windows95からWindows98にアップグレード |
・1999/ 1月 | マザーボード゙をELITE社P5TX-AからABIT社BH6、CPUをPentiumMMX166MHzから Celeron 333MHzへアップグレード(マザーボード動作不能のため) |
・1999/ 2月 | モデム HUCOM HUCOM-EX(33.6Kbps )から、フレッツISDN・ターミナルアダプタ ( NEC AtermIT60/D(64/128Kbps )に変更 |
・1999/ 4月 | Linux(TurboLinux3)に挑戦(お試しで使う) |
・1999/11月 | 自作PC2号機作成(マザーボードGIGABYTE GA-5AX 、CPU AMD K6Ⅱ450MHz、他FLORA500VB2の部品流用) |
・2000/ 9月 | Windows9SEからWindowsMEにアップグレード |
・2000/ 12月 | CD-RW,スキャナ購入 |
・2001/ 3月 | AMD Athlon 1GHz、IwillマザボードKV200に変更、TVチューナ/ビデオキャプチャボード(PrimeTV/S)増設 |
・2001/ 6月 | 自作PC2号機、マザーボードSOLTEK SL-67G64新規購入、CPU Celelom333MHzMHz流用 |
・2001/12月 | OSをWindowsXPアップグレード |
・2002/ 7月 | プリンタCANON製BJC-35vからBJS330に変更 |
・2003/ 4月 | デジカメ購入(SONYサイバーショットDSC-P8) |
・2003/ 4月 | ポータブルHDD購入(台湾製USB接続ケースにHITACHI製2.5”HDD,4.3GB) |
・2003/ 4月 | フレッツISDNからYahoo!BB(ReachDSL)に変更し、無線ブロードバンドルータ導入 |
・2004/ 2月 | HDD増設(120GB)、UltraATA/133ボード増設 |
・2004/ 6月 | モニタ故障のため購入 |
・2004/ 7月 | CPU Athlon XP2800+にアップグレード、マザーボード交換、電源装置400wに交換、Multi DVDに交換 |
・2004/ 8月 | TVキャプチャBOX(I・Oデータ)購入 |
・2004/10月 | Speaker System(Subwoofer、Satellite)交換 |
・2005/ 8月 | Yahoo!BB(ReachDSL)からNTT Bフレッツ光(100M)に変更 |
・2005/ 9月 | 無線ルータ変更(WBC V110-MにWebCaster(FT-STC-Va/g追加) |
・2006/ 4月 | モニタ変更(液晶もモニターAcer AL1916に変更) |
・2006/ 7月 | LAN DISK(玄箱/HG)購入(ディスク容量250GB) |
・2006/11月 | プリンタ変更(CANON BJS330からiP4300に変更) |
・2006/ 4月 | CPU(AMD Athlon 64X2 5000+),メモリ2GB、マザーボード、HDD(320GB)、グラフィックボード(256MB)変更、 WindowsVista HomePuremium導入 |
・2008/ 5月 | HDD(500GB)追加、DVD交換 |
・2008/11月 | NTT Bフレッツ光からフレッツ光ネクスト+フレッツテレビ転送サービス(スカパー!光)に切換え、ルータ PR-S300NE(NTT)、 無線LANステーションMZK-W04N(プラネックスコミュニケーションズ)、 無線LANアダプタGW-US300Minis(プラネックスコミュニケーションズ)、Draft IEEE802.11n(300Mbps)対応に変更 |
・2010/ 5月 | WindowsVista HomePuremiumからWindows 7 Home Premiumにアップグレード |
・2010/ 9月 | モニタ変更(液晶モニターLG電子製E2340V(23インチワイド(16:9)に変更) |
・2012/ 8月 | グラフィックボード変更(GF8400GS-LE512H/D3) |
・2012/ 9月 | プリンタ変更(Cannon MG5530) |
・2012/12月 | Windows8インストール(マルチブート) |
・2013/ 3月 | I-O DATA 、LAN接続型ハードディスク追加(iPhone 5・Android対応、DTCP-IPも対応)、2TB |
・2013/ 4月 | 自作PC一式、作成(CPU:AMD A10(65W)、SSD:120GB、メモリ:4GB、Mini ITXケース) |
・2014/ 5月 | 無線LAN親機変更(BUFFALO WZR-900DHP2(11n/a/g/b 450Mbps) |
・2015/ 5月 | Raspberry Pi2 Model B購入 |
・2015/ 5月 | 2台目、Philips 23型ワイド液晶ディスプレイ (238C5QHSN/11) |
・2015/ 6月 | Raspberry Pi2 Model B 購入 |
・2015/ 9月 | NAS交換、BUFFALO リンクステーションHDD(NAS) 1TB LS210D0101C |
・2015/11月 | Windows10にアップグレード |
・2017/12月 | プリンター、Canon TS8130に交換 |
・2018/ 3月 | ステックPC購入(Diginnos Stick DG-STK4)OS:Windows 10 Home 64ビット,CPU:インテル Atom x5-Z8350 (クアッドコア/定格1.44GHz/最大1.92GHz/キャッシュ2MB), グラフィック:インテル HDグラフィックス400(CPU内蔵),メモリ:2GB LPDDR3,ハードディスク:32GB eMMC,SDカードスロット,USB2,USB3,HDMI,無線LAN,Bluetooth付き |
・2020/ 2月 | タブレットノートパソコン(Windows10 Home)購入Jumper EZpad 6S Pro 11.6インチ 2in1 1920 x 1080FHD IPSディスプレイ64bitクアッドコアIntel Atom E3950(1.6GHz) 6GB RAM SSD128GB ROM カメラ/Wi-Fi/BT/micro HDMI SDカードスロット,USB2,USB3,HDMI,無線LAN,Bluetooth付き |
・2021/ 1月 | PC(MINISFORUM DeskMini UM250)リプレース、Windows 10 Pro、AMD Ryzen5 PRO 2500Uプロセッサ(4コア/ 8スレッド/最大3.6GHz)、内蔵GPUのRadeonVega 8グラフィックス DDR4 16GB、512GB SATA SSDストレージ HDMI 2.0(4K@60Hz)、DisplayPort(4K@60Hz)、USB-C Port(4K@60Hz)出力端子を搭載 WiFi 6802.11ax)、Bluetooth 5.1 |
・2021/ 1月 | Wi-Fi 無線LAN ルーター(TP-Link Archer A10 Pro)リプレース、 5GHz: 1733 Mbps+ 2.4GHz: 800 Mbps、USB3.0ポートを搭載 |
・2021/ 6月 | ペンタブレット(ワコム ペンタブレット Wacom Intuos Smallベーシック)購入 |
・2021/ 8月 | PCモニター変更(LG 27EA430V)27インチ1920×1080@75Hz |
・2021/12月 | Jumper EZpad 6S Pro、Windows 11 Homeにアップグレード |
・2022/ 5月 | MINISFORUM DeskMini UM250、Windows 11 Proにアップグレード |
・2022/ 5月 | Micro:bit(v2) 2台購入 |
・2022/11月 | KORG (コルグ) MIDI キーボード コントローラー(microKEY (マイクロキー) 25鍵盤)購入 |
・2022/11月 | 3Dプリンター(K1 MINI 3D PRINTER )購入 |
・2022/ 2月 | インターネット回線NURO光に変更。(2GBps、ONU+ルーター(NSD-G1000T)+TA) |
・2023/10月 | CHUWI windows11 i5-10210Y UBook X 2023 2in1 タブレットPC購入 Corei5 10210Y(1GHz-4GHz、クアッドコア8スレッド6Mキャッシュ)、GPU:300MHz-1050MHz、12.0インチディスプレイ(QHD/2160×1440解像度 3:2 IPS)、8GB+256GB SSD、WiFi(2.4G+5GデュアルWi-Fi/802.11a/ac/b/g/n)、Bluetooth 4.2、WEBカメラ、USB-A 3.0 ポート、TYPE-C ポート、HDビデオ出力用のMicroHDMIポート、TFカードスロット、3.5mm DCポート、3.5mmオーディオ出力 |
<1号機> |
||||
NO | 機器名 | メーカ | 型名 | 機器仕様 |
1 | マザーボード | MSI | FM2-A75IA-E53 | Mini ITX CPUスロット:SocketFM2 チップセット:AMD/A75 メモリータイプ:DDR3 |
2 | メモリ | I-O DATA | PC3-12800(DDR3-1600) | 4GB |
3 | CPU | AMD | A10 5700 | 3.4GHz x 4cpu(65w) |
4 | グラフィックボード | なし | - | - |
5 | SSD | Samsung | SSD840 | 120GB |
6 | MULTI DVD | LG | GH24NS72BL | 接続:Serial-ATA,書込み速度:DVD-R 24倍速・DVD-R DL 8倍速・DVD-RW 6倍速・DVD+R 24倍速・DVD+R DL 8倍速・DVD+RW 8倍速・DVD-RAM 12倍速・CD-R 48倍速・CD-RW 32倍速 |
7 | PCケース | Betty | - | Mini-ITX 電源容量:300W 3.5インチシャドウベイ:1個 5.25インチベイ:1個 |
8 | FAN | ainex | CFY-80F | 80mm、回転数:2000rpm、最大風量:22,26CFM、ノイズレベル:23.0db |
9 | speaker system | EARTHQUAKE | SP-900B | subwoofer:20w,satellite:3w |
10 | 液晶ディスプレイ | LG Electronics | E2340V-PNV | 23インチ、ワイド |
<2号機> |
||||
NO | 機器名 | メーカ | 型名 | 機器仕様 |
1 | マザーボード | ASUS | M2NPV-VM | socket AM2 |
2 | メモリ | DDR2(667) | 1GBX2 | |
3 | CPU | AMD | Athlon 64X2 5000+ | 2.6GHz/L2 512KB×2 |
4 | グラフィックボード | 玄人志向 | GF8400GS-LE512H/D3 | NVIDA GeForce8400GS |
5 | HDD | HITACHI | HDT725032VLA360 | 320GB、7200RPM |
6 | HDD | HITACHI | HDP725050GLA | 500GB、7200RPM |
7 | FDD | SAMSUNG | SFD-321B | 3モード |
8 | MULTI DVD | LG | GH20NS10HW | DVD,DVD-R/RW,DVD+RDL,DVD-RAM,CD-ROM,CD-R/RW |
9 | Power Supply | 500W | ||
10 | 無線LANアダプタ | PLANEX | GW-USExtreme | IEEE802.11n(150Mbps)/11g(54Mbps)/11b(11Mbps) |
<3号機> |
||||
NO | 機器名 | メーカ | 型名 | 機器仕様 |
1 | マザーボード | GIGABYTE | GA-7VM400AM(F) | AMD Athlon XP,400MhzFSB |
2 | メモリ | DDR400 | 512MB | |
3 | CPU | AMD | Athlon XP 2800+ | 2.08Mhz |
4 | FDD | 3モード | ||
5 | HDD | WesternDigital | WDAC-2840 | 8.4GB、E-IDE(ULTRA ATA/66対応) |
6 | HDD | HITACHI | HDS722512VLAT20 | 120GB、7200RPM |
7 | MULTI DVD | LG | GAS-4120B | CD-ROM/R/RW,DVD-R/RW/RAM,DVD+R/RW |
8 | UltraATA/133 | System TALKS | SUGOI ATA133 | BigDrive対応 |
9 | Power Supply | 400W | ||
10 | 液晶ディスプレイ | Acer | AL1916 | 19インチ |
<共有周辺機器> |
||||
NO | 機器名 | メーカ | 型名 | 機器仕様 |
1 | LAN DISK | 玄人志向 | 玄箱/HG | 250GB |
LAN DISK | I-O DATA | HDL-A2.0/E | LAN接続型ハードディスク(iPhone 5・Android対応、DTCP-IP対応)、2.0TB | |
2 | 無線LANルータ | NTT東日本 | PR-S300NE | フレッツ光ネクスト |
3 | 無線LANステーション | プラネックスコミュニケーションズ | MZK-W04N | Draft IEEE802.11n(300Mbps) |
4 | 無線LANアダプタ | プラネックスコミュニケーションズ | GW-US300Minis | Draft IEEE802.11n(300Mbps) |
7 | プリンタ | CANON | PIXUS MG5330 | インクジェット/スキャナー付 |
9 | ポータブルHDD | 台湾製 | SLIM IDE BOX | HITACH製2.5”HDD、4.3GB、USB2.0接続 |
10 | 外付けHDD | MARSHAL | MAL-0635S/SA | |
11 | 外付けDVD | BUFFALO | DVSM-PN58U2V-BK | |
12 | Sound BLASTER | CREATIVE | ||
13 | カードリーダ | SDHC・SD・MMC | ||
14 | デジカメ | Panasonic | DMC-FS20 | 1000万画素 |
15 | TVレコダー | I・Oデータ | HVT-BCT300 | |
<過去に使った主な機器及びパーツ> |
||||
NO | 機器名 | メーカ | 型名 | 機器仕様 |
1 | マザーボード | Iwill | KV200 | AMD Athlon用、BIOS:AWARD |
2 | マザーボード | ABIT | BH6 | ソケット:SLOT1、BIOS:AWARD |
3 | マザーボード | GIGABYTE | GA-5AX | CPUソケッ:トSoket7、BIOS:AWARD |
4 | マザーボード | SOLTEK | SL-67G64 | ソケット:SLOT1、BIOS:AWARD |
5 | マザーボード | ELITE社 | P5TX-A | |
6 | CPU | AMD | Athlon | 1GHz |
7 | CPU | AMD | K6Ⅱ450MHz | |
8 | CPU | Intel | Celeron | Celeron 333MHz |
9 | CPU | Intel | Pentium | Pentium MMX166MHz |
10 | メモリ | DIMM | 256MB、CL133 | |
11 | メモリ | DIMM | 32MB*2(10ns) | |
12 | メモリ | DIMM | 128MB、CL100 | |
13 | FDD | TOMCAT | TC-FD35M-3B | 3モード |
14 | ビデオカード | SUPER | RIVA128ZX | ディスプレイメモリ:8MB、AGP |
15 | ビデオカード | CARDEX | ET6000 | ディスプレイメモリ:4MB、PCI |
16 | ビデオカード | 玄人志向 | RX1500-E256H/HS | 256MB、PCI ExpressX16 |
17 | HDD | WesternDigital | WDAC-22100 | 2.1GB、E-IDE |
18 | SCSI | I・Oデータ | SC-UPCI | Ultra Wide SCSI |
19 | MO | I・Oデータ | MOF-640B | SCSI対応、640MBダイレクトオーバーライト |
20 | CD-ROM | CREATIVE | Infral1800 | 倍速:12倍速 |
21 | CD-R/RW | NEC | NR-7700 | R:32倍速、RW:10倍速、JustLink |
22 | CD-RW | I・Oデータ | CDRWD-i64G/USB | CD-R:6倍900KB/s,CD-RW:4倍600KB/s,CD-ROM246倍3600KB/s,DVD-ROM:4倍5400KB/s |
23 | ビデオキャプチャ | ノバック | PrimeTV/S | TVチューナ付、MPEG1、2対応 |
24 | サウンド | CREATIVE | Sound BLASTER16 PnP | |
25 | サウンド | 不明 | MF4000 | PCI |
26 | LAN | ACER | 10BaseT | |
27 | LAN | ACER | 10BaseT | |
28 | Power Supply | 300W | ||
29 | Zip | EPSON | 100MB | |
30 | ターミナルアダプタ | YahooBB | ReachDSL(960Kbps) | |
31 | ターミナルアダプタ | NEC | AtermIT60/D | 64/128bps |
32 | モデム | HUCOM | HUCOM-EX | 33.6Kbps |
33 | 無線ブロ-ドバンドルータ | BUFFALO | AirStation(WBR-B11) | LAN:100/10MbpsX4、無線:IEEE802.11b(11Mbps) |
34 | 無線LANルータ | NTT東日本 | WBC V110-M | Bフレッツ100M用 |
35 | 無線LANアダプタ | BUFFALO | WLI-U2-KG54 | 無線:IEEE802.11b/g(11/54Mbps) |
36 | 無線LANアダプタ | BUFFALO | WLI-USB-KB11 | 無線:IEEE802.11b(11Mbps) |
37 | 無線LANアダプタ | プラネックコミニュケーションズ | GW-US11S | USBポート、IEEE802.11b(11Mbps) |
38 | ディスプレイ | MITUBISHI | RDS17X | 17インチ |
39 | ディスプレイ | MITUBISHI | RDF175 | 17インチ |
40 | プリンタ | CANON | iP4300 | インクジェット |
41 | プリンタ | CANON | BJS330 | インクジェット |
42 | プリンタ | CANON | BJC-35v | インクジェット |
43 | スキャナ | CANON | FB636U | 600dpiX1200dpi,USBインターフェース |
44 | デジカメ | SONY | サイバーショットDSC-P8 | 330万画素、F2.8~5.3 |
45 | デジカメ | MINOLTA | DimageV | 35万画素、スマートメディア |
46 | ビデオ | SONY | VideoHi8Handycam |